С 2007 года Урса Капитал является членом ЗАО «ФБ ММВБ».
В списке ведущих операторов фондового рынка, публикуемых на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» Урса Капитал занимает следующие позиции :
В списке ведущих операторов фондового рынка, публикуемых на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» Урса Капитал занимает следующие позиции :
| Наименование списка ведущих операторов фондового рынка | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| акции: режим основных торгов | ||||||||
| акции: режим торгов РЕПО | ||||||||
| акции: режим переговорных сделок | ||||||||
| облигации: режим основных торгов | ||||||||
| облигации: режим торгов РЕПО | ||||||||
| облигации: режим переговорных сделок | ||||||||
| Место в списке на 2010/12/01 | Торговый оборот, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| 48 | 112 611 950 | |||||||
| 24 | 2 610 342 625 | |||||||
| 14 | 81 271 921 182 | |||||||
| 11 | 14 550 539 518 | |||||||
| Место в списке на 2010/11/01 | Торговый оборот, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| 40 | 182 170 320 | |||||||
| 29 | 1 927 802 124 | |||||||
| 21 | 61 156 067 827 | |||||||
| 10 | 13 015 484 242 | |||||||
| Место в списке на 2010/10/01 | Торговый оборот, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||
| 15 | 50 426 819 048 | |||||||
| 5 | 6 958 711 735 | |||||||
| 28 | 2 057 217 093 | |||||||
| 24 | 45 911 131 785 | |||||||
| 16 | 10 457 833 249 | |||||||
| Место в списке на 2010/09/01 | Торговый оборот, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||
| 11 | 64 809 909 676 | |||||||
| 9 | 3 156 155 350 | |||||||
| 30 | 1 641 710 636 | |||||||
| 27 | 38 691 466 908 | |||||||
| 22 | 6 416 903 914 | |||||||
| Место в списке на 2010/08/01 | Торговый оборот, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||
| 18 | 42 316 675 846 | |||||||
| 8 | 2 711 839 600 | |||||||
| 39 | 1 271 798 098 | |||||||
| 33 | 42 574 923 977 | |||||||
| 20 | 6 924 579 682 | |||||||
| Место в списке на 2010/07/01 | Торговый оборот, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||
| 25 | 20 634 715 006 | |||||||
| 19 | 817 440 000 | |||||||
| 26 | 1 947 611 807 | |||||||
| 25 | 44 945 947 549 | |||||||
| 17 | 7 970 376 074 | |||||||
| Место в списке на 2010/06/01 | Торговый оборот, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||
| 23 | 23 248 203 023 | |||||||
| 25 | 552 214 897 | |||||||
| 22 | 2 885 608 905 | |||||||
| 19 | 57 194 199 599 | |||||||
| 25 | 5 386 251 645 | |||||||
| Место в списке на 2010/05/01 | Торговый оборот, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||
| 24 | 16 760 873 406 | |||||||
| 34 | 154 310 400 | |||||||
| 38 | 798 702 613 | |||||||
| 15 | 57 643 080 734 | |||||||
| 30 | 3 725 513 843 | |||||||
| Место в списке на 2010/04/01 | Торговый оборот, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||
| 27 | 15 871 160 990 | |||||||
| - | - | |||||||
| 36 | 1 249 926 201 | |||||||
| 18 | 65 154 723 251 | |||||||
| 25 | 7 254 606 941 | |||||||
| Место в списке на 2010/03/01 | Торговый оборот, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||
| 37 | 7 467 191 454 | |||||||
| 45 | 45 795 089 | |||||||
| 40 | 1 178 185 505 | |||||||
| 19 | 58 004 923 411 | |||||||
| 31 | 7 122 148 231 | |||||||
| Место в списке на 2010/02/01 | Торговый оборот, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2 442 205 497 | |||||||
| 41 | 3 520 851 480 | |||||||
| 23 | 390 041 975 | |||||||
| 41 | 1 005 475 373 | |||||||
| 18 | 38 838 481 109 | |||||||
| 24 | 6 929 643 932 | |||||||
| Место в списке на 2010/01/01 | Торговый оборот, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||
| 37 | 5 309 796 678 | |||||||
| 25 | 284 398 669 | |||||||
| 43 | 630 028 573 | |||||||
| 7 | 43 770 163 065 | |||||||
| 20 | 6 682 189 623 | |||||||
| Место в списке на 2009/12/01 | Торговый оборот, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||
| 37 | 7 408 408 513 | |||||||
| 34 | 179 089 000 | |||||||
| 37 | 1 288 611 088 | |||||||
| 9 | 55 081 974 084 | |||||||
| 18 | 11 170 753 648 | |||||||
| Место в списке на 2009/11/01 | Торговый оборот, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | < 3 000 000 000 | |||||||
| 38 | 6 049 054 115 | |||||||
| 21 | 321 085 000 | |||||||
| 45 | 389 643 129 | |||||||
| 21 | 29 879 504 133 | |||||||
| 14 | 7 045 873 377 | |||||||
| Место в списке на 2009/10/01 | Торговый оборот, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | < 3 200 000 000 | |||||||
| 43 | 3 332 868 740 | |||||||
| 41 | 47 854 950 | |||||||
| 42 | 374 857 922 | |||||||
| 22 | 18 871 831 039 | |||||||
| 18 | 7 166 805 744 | |||||||
По данным рейтингового агентства «РБК.Рейтнинг» в списке крупнейших инвестиционных компаний Урса Капитал занимает7 место с оборотами
(данные I пол. 2011 год):
(данные I пол. 2011 год):
|
| № | Объем торгов (млрд руб.) | Объем торгов по дилерским оборотам (млн руб.) | Объем торгов по акциям и облигациям (млн. руб.) | Объем торгов паями ПИФов и векселями (млн. руб.) | Объем торгов по брокерским оборотам (млн. руб.) | Объем торгов по внебиржевым оборотам (млн. руб.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
1 664.84 |
1 664 213.28 | 1 506 455.31 | 149 215.79 |
609.84 |
379 453.65 | ||
С 06 октября 2009 года Урса Капитал является официальным членом саморегулируемой организации «НАУФОР».
Телефон: (495) 777-0138
Факс: (495) 777-0138
Электронный адрес: broker@ursacapital.ru
Факс: (495) 777-0138
Электронный адрес: broker@ursacapital.ru
115035, Российская Федерация,
г. Москва, Раушская набережная, д. 4/5, строение 1
г. Москва, Раушская набережная, д. 4/5, строение 1
Услуги Урса Капитал:
Доверительное управление
Брокерское обслуживание
Корпоративные финансы
Консалтинг
Управление проблемными долгами
© 2009 ООО «URSA Capital»
Все права защищены
Все права защищены