Фондовый рынок:
| № | Инструмент | Тип сделки | Дата сделки | Цена сделки | Прибыль/Убыток | Доля | Тейк-профит | Стоп-лосс | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | Продажа | 06 сен. 2010 15:25 | 81.90 | |||||||
| Продажа | 13 сен. 2010 11:42 | 84.70 | |||||||||
| Покупка | 01 окт. 2010 11:35 | 86.7 | -4.08% | Закрытие по стоп - лоссу. | |||||||
| 2 | Газпром | Продажа | 06 сен. 2010 11:35 | 164.5 | |||||||
| Покупка | 28 сен. 2010 14:41 | 156.6 | 50% | Фиксация части прибыли из-за вероятности отскока от текущих уровней. | |||||||
Валютный рынок:
| № | Инструмент | Тип сделки | Дата сделки | Цена сделки | Прибыль/Убыток | Доля | Тейк-профит | Стоп-лосс | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/USD | Продажа | 06 сен. 2010 12:08 | 1.2902 | Спекулятивная игра на понижение | ||||||
| Покупка | 08 сен. 2010 12:45 | 1.2672 | +1.78% | ||||||||
| 2 | EUR/USD | Продажа | 15 сен. 2010 11:37 | 1.3006 | Игра на откат к уровню 50 - дневной SMA (1.2886) | ||||||
| Продажа | 22 сен. 2010 19:07 | 1.3416 | Игра на откат к уровню 200 - дневной SMA (1.3040) | ||||||||
| Продажа | 16 ноя. 2010 12:44 | 1.3595 | Игра на откат к уровню 200 - дневной SMA (1.3060) | ||||||||
| Покупка | 30 ноя. 2010 13:42 | 1.3019 | +2.40% | 100% | Фиксация прибыли после пробития уровня 200 - дневной SMA (1.3060), ввиду высокой вероятности откакта к 1.33. | ||||||
Сырьевой рынок:
| № | Инструмент | Тип сделки | Дата сделки | Цена сделки | Прибыль/Убыток | Доля | Тейк-профит | Стоп-лосс | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTI | Продажа | 15 сен. 2010 12:01 | 76.20 | Игра на продолжение нисходящего движения от уровня 200 – дневной SMA ($77.46) к 20 – дневной SMA ($74.35) | ||||||
| Покупка | 16 сен. 2010 17:03 | 74.80 | +1.83% | Закрытие по достижении 20 – дневной SMA ($74.79) | |||||||
Модельный портфель — продукт для инвесторов — разработка оптимальной структуры инвестиций в фондовый, валютный и сырьевой рынки. Горизонт инвестирования от одного дня до 6 месяцев. В модельном портфеле собраны актуальные рекомендации по наиболее ликвидным инструментам, исполнение которых возможно с использованием значительного размера капитала